FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
CYCLISME ARTISTIQUE
                                                 CHAMPIONNAT DE France "JUNIOR"
Date : 19 et 20 mars 2005
Lieu : Geispolsheim (Alsace)
                                                  Classement individuel "hommes"
        Meilleure     Points    Points
  Rang   Nom - Prénom Société Région performance composés  réalisés
        personnelle    
1 VERON Quentin EC Clermont-Fd Auvergne 294,24 308,40 290,96
2 RIEB François STEP Geispolsheim Alsace 266,26 279,40 268,05
3 KLEIN Patrick ASC Weyersheim Alsace 257,28 272,20 262,83
4 RIEB Maxime STEP Geispolsheim Alsace 248,70 269,60 261,17
5 MARCOT Pierre VC Schiltigheim Alsace 257,80 270,20 255,93
6 LIBIS Loïc VC Hégenheim Alsace 254,12 258,20 254,69
7 DUPONT Pierre EC Clermont-Fd Auvergne 241,85 248,80 244,29
8 DOUSSON François EC Clermont-Fd Auvergne 239,59 246,00 237,76
9 BARBARAS Tom Flèche de Rombas Lorraine 213,08 225,40 217,70
10 SCHONS Jason Flèche de Rombas Lorraine NC 216,60 207,49
JUGES : SEIGLE Marie-Thérèse ULRICH Christelle
DO-DUC Maryse FIECK Roland
DESSEIGNE Adeline CABOURG Paul
COMMISSAIRE : FIECK Claude
Signature :